Official name | Republic of the Sudan |
---|---|
Location | Africa |
Capital | Khartoum |
Population | 46,010,693 (as of Juli 2022) |
Population density | 21/km2 |
Population growth rate | 2.41% (in 2023) |
Area | 1,886,068 km2 (728,214.63 sq mi) |
Official language | Arabic and English |
Currency | Sudanese pound (SDG) |
Life expectancy | 65.86 years |
Internet TLD | .sd |
Call code | +249 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 43,857,162 | 21,911,038 | 21,946,124 | 49.96% | 50.04% | 15,459,650 | 35.25% |
2019 | 42,820,943 | 21,393,343 | 21,427,600 | 49.96% | 50.04% | 14,961,637 | 34.94% |
2018 | 41,809,056 | 20,883,623 | 20,925,433 | 49.95% | 50.05% | 14,482,657 | 34.64% |
2017 | 40,820,744 | 20,389,962 | 20,430,782 | 49.95% | 50.05% | 14,030,090 | 34.37% |
2016 | 39,854,606 | 19,903,390 | 19,951,216 | 49.94% | 50.06% | 13,598,392 | 34.12% |
2015 | 38,909,951 | 19,427,739 | 19,482,212 | 49.93% | 50.07% | 13,186,582 | 33.89% |
2014 | 37,984,493 | 18,961,859 | 19,022,634 | 49.92% | 50.08% | 12,796,976 | 33.69% |
2013 | 37,079,228 | 18,502,535 | 18,576,693 | 49.9% | 50.1% | 12,425,249 | 33.51% |
2012 | 36,200,296 | 18,056,708 | 18,143,588 | 49.88% | 50.12% | 12,072,799 | 33.35% |
2011 | 35,356,039 | 17,632,057 | 17,723,982 | 49.87% | 50.13% | 11,741,741 | 33.21% |
2010 | 34,551,232 | 17,234,155 | 17,317,077 | 49.88% | 50.12% | 11,433,003 | 33.09% |
2009 | 33,789,860 | 16,867,898 | 16,921,962 | 49.92% | 50.08% | 11,147,275 | 32.99% |
2008 | 33,066,795 | 16,523,477 | 16,543,318 | 49.97% | 50.03% | 10,885,589 | 32.92% |
2007 | 32,366,444 | 16,192,932 | 16,173,512 | 50.03% | 49.97% | 10,638,850 | 32.87% |
2006 | 31,667,523 | 15,862,262 | 15,805,261 | 50.09% | 49.91% | 10,390,114 | 32.81% |
2005 | 30,955,085 | 15,517,784 | 15,437,301 | 50.13% | 49.87% | 10,140,886 | 32.76% |
2004 | 30,219,628 | 15,158,165 | 15,061,463 | 50.16% | 49.84% | 9,884,840 | 32.71% |
2003 | 29,465,820 | 14,780,055 | 14,685,765 | 50.16% | 49.84% | 9,620,590 | 32.65% |
2002 | 28,709,953 | 14,400,912 | 14,309,041 | 50.16% | 49.84% | 9,359,445 | 32.6% |
2001 | 27,976,112 | 14,030,020 | 13,946,092 | 50.15% | 49.85% | 9,106,224 | 32.55% |
2000 | 27,279,929 | 13,680,884 | 13,599,045 | 50.15% | 49.85% | 8,865,977 | 32.5% |
1999 | 26,631,305 | 13,352,936 | 13,278,369 | 50.14% | 49.86% | 8,639,195 | 32.44% |
1998 | 26,020,201 | 13,049,131 | 12,971,070 | 50.15% | 49.85% | 8,427,943 | 32.39% |
1997 | 25,418,487 | 12,747,371 | 12,671,116 | 50.15% | 49.85% | 8,220,339 | 32.34% |
1996 | 24,787,340 | 12,430,851 | 12,356,489 | 50.15% | 49.85% | 8,001,353 | 32.28% |
1995 | 24,099,560 | 12,085,929 | 12,013,631 | 50.15% | 49.85% | 7,767,288 | 32.23% |
1994 | 23,343,133 | 11,706,581 | 11,636,552 | 50.15% | 49.85% | 7,511,820 | 32.18% |
1993 | 22,532,343 | 11,299,970 | 11,232,373 | 50.15% | 49.85% | 7,239,642 | 32.13% |
1992 | 21,700,579 | 10,882,840 | 10,817,739 | 50.15% | 49.85% | 6,748,880 | 31.1% |
1991 | 20,895,620 | 10,479,153 | 10,416,467 | 50.15% | 49.85% | 6,235,253 | 29.84% |
1990 | 20,151,622 | 10,106,038 | 10,045,584 | 50.15% | 49.85% | 5,765,379 | 28.61% |
1989 | 19,480,548 | 9,767,547 | 9,713,001 | 50.14% | 49.86% | 5,339,618 | 27.41% |
1988 | 18,871,333 | 9,462,086 | 9,409,247 | 50.14% | 49.86% | 4,951,838 | 26.24% |
1987 | 18,307,091 | 9,177,345 | 9,129,746 | 50.13% | 49.87% | 4,596,911 | 25.11% |
1986 | 17,761,045 | 8,903,612 | 8,857,433 | 50.13% | 49.87% | 4,264,427 | 24.01% |
1985 | 17,213,624 | 8,627,468 | 8,586,156 | 50.12% | 49.88% | 3,948,805 | 22.94% |
1984 | 16,661,288 | 8,350,638 | 8,310,650 | 50.12% | 49.88% | 3,648,822 | 21.9% |
1983 | 16,110,835 | 8,073,139 | 8,037,696 | 50.11% | 49.89% | 3,367,165 | 20.9% |
1982 | 15,565,241 | 7,799,742 | 7,765,499 | 50.11% | 49.89% | 3,172,196 | 20.38% |
1981 | 15,030,259 | 7,530,160 | 7,500,099 | 50.1% | 49.9% | 3,031,603 | 20.17% |
1980 | 14,510,367 | 7,268,243 | 7,242,124 | 50.09% | 49.91% | 2,896,269 | 19.96% |
1979 | 14,005,102 | 7,015,156 | 6,989,946 | 50.09% | 49.91% | 2,766,008 | 19.75% |
1978 | 13,513,131 | 6,767,376 | 6,745,755 | 50.08% | 49.92% | 2,641,817 | 19.55% |
1977 | 13,037,238 | 6,527,745 | 6,509,493 | 50.07% | 49.93% | 2,521,402 | 19.34% |
1976 | 12,580,914 | 6,298,006 | 6,282,908 | 50.06% | 49.94% | 2,407,987 | 19.14% |
1975 | 12,147,043 | 6,080,810 | 6,066,233 | 50.06% | 49.94% | 2,300,650 | 18.94% |
1974 | 11,735,773 | 5,873,754 | 5,862,019 | 50.05% | 49.95% | 2,199,284 | 18.74% |
1973 | 11,346,646 | 5,677,862 | 5,668,784 | 50.04% | 49.96% | 2,104,803 | 18.55% |
1972 | 10,977,260 | 5,491,923 | 5,485,337 | 50.03% | 49.97% | 1,969,320 | 17.94% |
1971 | 10,624,020 | 5,314,135 | 5,309,885 | 50.02% | 49.98% | 1,829,456 | 17.22% |
1970 | 10,284,163 | 5,143,110 | 5,141,053 | 50.01% | 49.99% | 1,698,944 | 16.52% |
1969 | 9,956,800 | 4,978,400 | 4,978,400 | 50% | 50% | 1,578,153 | 15.85% |
1968 | 9,642,160 | 4,821,080 | 4,821,080 | 50% | 50% | 1,465,608 | 15.2% |
1967 | 9,339,903 | 4,669,018 | 4,670,885 | 49.99% | 50.01% | 1,360,824 | 14.57% |
1966 | 9,049,974 | 4,523,177 | 4,526,797 | 49.98% | 50.02% | 1,263,376 | 13.96% |
1965 | 8,772,199 | 4,383,468 | 4,388,731 | 49.97% | 50.03% | 1,172,843 | 13.37% |
1964 | 8,506,030 | 4,250,463 | 4,255,567 | 49.97% | 50.03% | 1,089,622 | 12.81% |
1963 | 8,250,798 | 4,122,099 | 4,128,699 | 49.96% | 50.04% | 1,011,548 | 12.26% |
1962 | 8,006,043 | 3,999,819 | 4,006,224 | 49.96% | 50.04% | 939,909 | 11.74% |
1961 | 7,771,340 | 3,881,784 | 3,889,556 | 49.95% | 50.05% | 872,721 | 11.23% |
1960 | 7,546,309 | 3,769,381 | 3,776,928 | 49.95% | 50.05% | 811,228 | 10.75% |
The list offered below features the biggest cities of Sudan. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Sudan
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Khartoum | 1,976,819 |
2 | Omdurman | 1,201,200 |
3 | Nyala | 566,526 |
4 | Port Sudan | 493,790 |
5 | Kassala | 403,083 |
6 | El Obeid | 395,160 |
7 | Al Qadarif | 365,546 |
8 | Kosti | 347,967 |
9 | Wad Medani | 334,544 |
10 | El Daein | 266,984 |
11 | El Fasher | 254,882 |
12 | Singa | 251,600 |
13 | Ad-Damazin | 187,260 |
14 | Geneina | 164,122 |
15 | Rabak | 136,174 |
16 | Sinnar | 131,267 |
17 | Al Manaqil | 129,426 |
18 | Gereida | 120,948 |
19 | An Nuhud | 108,462 |
20 | Atbara | 108,362 |
21 | Ed Damer | 104,845 |
22 | Kadugli | 88,473 |
23 | Ad Douiem | 87,704 |
24 | Umm Ruwaba | 56,132 |
25 | Shendi | 54,018 |
26 | Dilling | 37,514 |
27 | As Suki | 33,819 |
28 | Ar Ruseris | 29,110 |
29 | Al Hasaheisa | 29,022 |
30 | Maiurno | 28,954 |
31 | Zalingei | 28,911 |
32 | Sawakin | 28,824 |
33 | Tandalti | 27,512 |
34 | Kinana | 26,516 |
35 | Ar Rahad | 26,491 |
36 | Al Hawatah | 24,687 |
37 | Berber | 22,610 |
38 | Tokar | 22,461 |
39 | Abu Jibeha | 21,986 |
40 | Al Mijlad | 20,181 |
41 | Doka | 19,974 |
42 | Kuraymah | 19,736 |
43 | El Bauga | 19,281 |
44 | Al Qitena | 18,493 |
45 | Al Hilaliyya | 17,518 |
46 | Barah | 17,089 |
47 | Abu Zabad | 15,454 |
48 | Ad Dindar | 15,256 |
49 | Dongola | 13,601 |
50 | Talodi | 13,287 |
51 | Aroma | 12,799 |
52 | Marabba | 12,225 |
53 | Wagar | 12,049 |
54 | Ad Dabbah | 11,741 |
55 | El Matama | 11,471 |
56 | Al Fulah | 11,345 |
57 | Gebeit | 11,200 |
58 | Al Lagowa | 11,124 |
59 | Umm Kaddadah | 11,075 |
60 | Kurmuk | 10,486 |
61 | Wad Rawah | 10,434 |
62 | Merowe | 10,326 |
63 | Al Kawa | 10,243 |
64 | Kutum | 9,973 |
65 | Al Kiremit al `Arakiyyin | 9,946 |
66 | Jalqani | 9,645 |
67 | Al Masallamiyya | 9,508 |
68 | Wad az Zaki | 9,415 |
69 | Um Jar Al Gharbiyya | 9,199 |
70 | Argo | 7,868 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Nigeria | 216,850,785 | 218/km2 |
Ethiopia | 119,814,176 | 93/km2 |
Democratic Republic of the Congo | 105,404,210 | 46/km2 |
Egypt | 105,191,099 | 102/km2 |
Tanzania | 63,582,799 | 47.5/km2 |
South Africa | 60,839,972 | 42/km2 |
Kenya | 55,839,697 | 78/km2 |
Uganda | 49,130,208 | 161.1/km2 |
Sudan | 46,010,693 | 21/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Morocco | 37,722,619 | 50.1/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Mozambique | 33,099,311 | 28.9/km2 |
Ghana | 32,257,331 | 102/km2 |
Madagascar | 29,098,694 | 35.6/km2 |
Ivory Coast | 27,485,355 | 64/km2 |
Cameroon | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Niger | 26,010,912 | 12.2/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Mali | 21,396,790 | 11.8/km2 |