Official name | Kingdom of Thailand |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Bangkok |
Population | 70,176,879 (as of August 2022) |
Population density | 136.1/km2 |
Population growth rate | 0.22% (in 2023) |
Area | 513,120 km2 (198,116.66 sq mi) |
Official language | Thai |
Currency | Baht (THB) |
Life expectancy | 77.60 years |
Internet TLD | .th |
Call code | +66 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 69,804,166 | 33,966,707 | 35,837,459 | 48.66% | 51.34% | 35,900,283 | 51.43% |
2019 | 69,629,759 | 33,909,693 | 35,720,066 | 48.7% | 51.3% | 35,295,325 | 50.69% |
2018 | 69,432,620 | 33,834,516 | 35,598,104 | 48.73% | 51.27% | 34,681,594 | 49.95% |
2017 | 69,213,970 | 33,755,653 | 35,458,317 | 48.77% | 51.23% | 34,053,273 | 49.2% |
2016 | 68,975,451 | 33,660,020 | 35,315,431 | 48.8% | 51.2% | 33,418,606 | 48.45% |
2015 | 68,718,642 | 33,562,185 | 35,156,457 | 48.84% | 51.16% | 32,771,920 | 47.69% |
2014 | 68,442,854 | 33,448,023 | 34,994,831 | 48.87% | 51.13% | 32,127,076 | 46.94% |
2013 | 68,148,608 | 33,331,484 | 34,817,124 | 48.91% | 51.09% | 31,477,842 | 46.19% |
2012 | 67,840,039 | 33,200,915 | 34,639,124 | 48.94% | 51.06% | 30,833,298 | 45.45% |
2011 | 67,522,430 | 33,065,734 | 34,456,696 | 48.97% | 51.03% | 30,182,526 | 44.7% |
2010 | 67,199,064 | 32,934,261 | 34,264,803 | 49.01% | 50.99% | 29,473,509 | 43.86% |
2009 | 66,870,846 | 32,793,463 | 34,077,383 | 49.04% | 50.96% | 28,446,858 | 42.54% |
2008 | 66,534,972 | 32,655,364 | 33,879,608 | 49.08% | 50.92% | 27,439,022 | 41.24% |
2007 | 66,186,035 | 32,503,962 | 33,682,073 | 49.11% | 50.89% | 26,441,321 | 39.95% |
2006 | 65,816,489 | 32,348,804 | 33,467,685 | 49.15% | 50.85% | 25,451,236 | 38.67% |
2005 | 65,420,114 | 32,173,612 | 33,246,502 | 49.18% | 50.82% | 24,473,665 | 37.41% |
2004 | 64,999,203 | 31,992,608 | 33,006,595 | 49.22% | 50.78% | 23,510,212 | 36.17% |
2003 | 64,553,740 | 31,799,172 | 32,754,568 | 49.26% | 50.74% | 22,555,077 | 34.94% |
2002 | 64,072,937 | 31,587,958 | 32,484,979 | 49.3% | 50.7% | 21,611,802 | 33.73% |
2001 | 63,543,002 | 31,352,117 | 32,190,885 | 49.34% | 50.66% | 20,683,247 | 32.55% |
2000 | 62,956,416 | 31,094,174 | 31,862,242 | 49.39% | 50.61% | 19,762,019 | 31.39% |
1999 | 62,302,307 | 30,808,491 | 31,493,816 | 49.45% | 50.55% | 19,295,024 | 30.97% |
1998 | 61,588,798 | 30,498,773 | 31,090,025 | 49.52% | 50.48% | 18,969,350 | 30.8% |
1997 | 60,850,239 | 30,175,634 | 30,674,605 | 49.59% | 50.41% | 18,632,343 | 30.62% |
1996 | 60,133,798 | 29,850,417 | 30,283,381 | 49.64% | 50.36% | 18,310,741 | 30.45% |
1995 | 59,470,840 | 29,539,166 | 29,931,674 | 49.67% | 50.33% | 18,007,770 | 30.28% |
1994 | 58,878,808 | 29,239,216 | 29,639,592 | 49.66% | 50.34% | 17,728,409 | 30.11% |
1993 | 58,341,273 | 28,954,774 | 29,386,499 | 49.63% | 50.37% | 17,461,543 | 29.93% |
1992 | 57,814,494 | 28,664,426 | 29,150,068 | 49.58% | 50.42% | 17,205,593 | 29.76% |
1991 | 57,235,905 | 28,360,391 | 28,875,514 | 49.55% | 50.45% | 16,936,104 | 29.59% |
1990 | 56,561,589 | 28,020,611 | 28,540,978 | 49.54% | 50.46% | 16,640,419 | 29.42% |
1989 | 55,775,515 | 27,647,923 | 28,127,592 | 49.57% | 50.43% | 16,269,718 | 29.17% |
1988 | 54,894,813 | 27,238,806 | 27,656,007 | 49.62% | 50.38% | 15,864,601 | 28.9% |
1987 | 53,949,109 | 26,812,707 | 27,136,402 | 49.7% | 50.3% | 15,445,630 | 28.63% |
1986 | 52,983,284 | 26,375,079 | 26,608,205 | 49.78% | 50.22% | 15,026,059 | 28.36% |
1985 | 52,030,023 | 25,936,966 | 26,093,057 | 49.85% | 50.15% | 14,620,436 | 28.1% |
1984 | 51,097,936 | 25,508,090 | 25,589,846 | 49.92% | 50.08% | 14,220,556 | 27.83% |
1983 | 50,176,932 | 25,073,413 | 25,103,519 | 49.97% | 50.03% | 13,833,780 | 27.57% |
1982 | 49,264,755 | 24,637,304 | 24,627,451 | 50.01% | 49.99% | 13,454,205 | 27.31% |
1981 | 48,334,968 | 24,191,651 | 24,143,317 | 50.05% | 49.95% | 13,074,609 | 27.05% |
1980 | 47,382,990 | 23,729,401 | 23,653,589 | 50.08% | 49.92% | 12,693,903 | 26.79% |
1979 | 46,410,102 | 23,251,461 | 23,158,641 | 50.1% | 49.9% | 12,178,011 | 26.24% |
1978 | 45,421,256 | 22,760,591 | 22,660,665 | 50.11% | 49.89% | 11,632,384 | 25.61% |
1977 | 44,413,896 | 22,260,245 | 22,153,651 | 50.12% | 49.88% | 11,094,591 | 24.98% |
1976 | 43,385,078 | 21,744,601 | 21,640,477 | 50.12% | 49.88% | 10,572,944 | 24.37% |
1975 | 42,333,926 | 21,217,764 | 21,116,162 | 50.12% | 49.88% | 10,058,541 | 23.76% |
1974 | 41,259,745 | 20,679,384 | 20,580,361 | 50.12% | 49.88% | 9,555,757 | 23.16% |
1973 | 40,166,810 | 20,131,605 | 20,035,205 | 50.12% | 49.88% | 9,069,666 | 22.58% |
1972 | 39,065,625 | 19,579,691 | 19,485,934 | 50.12% | 49.88% | 8,598,344 | 22.01% |
1971 | 37,970,113 | 19,030,621 | 18,939,492 | 50.12% | 49.88% | 8,140,792 | 21.44% |
1970 | 36,891,164 | 18,489,851 | 18,401,313 | 50.12% | 49.88% | 7,706,564 | 20.89% |
1969 | 35,833,538 | 17,956,186 | 17,877,352 | 50.11% | 49.89% | 7,406,792 | 20.67% |
1968 | 34,797,680 | 17,437,117 | 17,360,563 | 50.11% | 49.89% | 7,154,403 | 20.56% |
1967 | 33,784,884 | 16,926,227 | 16,858,657 | 50.1% | 49.9% | 6,905,630 | 20.44% |
1966 | 32,795,031 | 16,427,031 | 16,368,000 | 50.09% | 49.91% | 6,667,230 | 20.33% |
1965 | 31,828,384 | 15,942,838 | 15,885,546 | 50.09% | 49.91% | 6,435,699 | 20.22% |
1964 | 30,886,695 | 15,468,057 | 15,418,638 | 50.08% | 49.92% | 6,211,314 | 20.11% |
1963 | 29,972,267 | 15,010,111 | 14,962,156 | 50.08% | 49.92% | 5,994,453 | 20% |
1962 | 29,086,180 | 14,566,359 | 14,519,821 | 50.08% | 49.92% | 5,785,241 | 19.89% |
1961 | 28,229,266 | 14,137,216 | 14,092,050 | 50.08% | 49.92% | 5,583,749 | 19.78% |
1960 | 27,402,139 | 13,720,251 | 13,681,888 | 50.07% | 49.93% | 5,390,001 | 19.67% |
The list offered below features the biggest cities of Thailand. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Thailand
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Bangkok | 5,106,007 |
2 | Samut Prakan | 390,942 |
3 | Mueang Nonthaburi | 293,887 |
4 | Udon Thani | 248,344 |
5 | Chon Buri | 220,260 |
6 | Nakhon Ratchasima | 210,389 |
7 | Chiang Mai | 202,439 |
8 | Hat Yai | 193,249 |
9 | Pak Kret | 184,115 |
10 | Si Racha | 180,204 |
11 | Phra Pradaeng | 172,361 |
12 | Lampang | 156,967 |
13 | Khon Kaen | 148,420 |
14 | Surat Thani | 127,735 |
15 | Ubon Ratchathani | 123,427 |
16 | Nakhon Si Thammarat | 121,573 |
17 | Khlong Luang | 119,511 |
18 | Nakhon Pathom | 118,929 |
19 | Rayong | 107,388 |
20 | Phitsanulok | 104,068 |
21 | Chanthaburi | 100,398 |
22 | Pattaya | 97,967 |
23 | Yala | 94,129 |
24 | Ratchaburi | 93,197 |
25 | Nakhon Sawan | 92,316 |
26 | Phuket | 89,847 |
27 | Ban Mai | 87,664 |
28 | Songkhla | 85,132 |
29 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 82,585 |
30 | Chiang Rai | 79,512 |
31 | Bang Kruai | 78,931 |
32 | Sakon Nakhon | 77,060 |
33 | Krathum Baen | 73,394 |
34 | Saraburi | 68,244 |
35 | Trang | 67,340 |
36 | Sattahip | 66,053 |
37 | Kanchanaburi | 64,381 |
38 | Nong Khai | 64,277 |
39 | Samut Sakhon | 64,196 |
40 | Ban Lam Luk Ka | 61,252 |
41 | Kamphaeng Phet | 59,393 |
42 | Uttaradit | 58,937 |
43 | Chaiyaphum | 58,828 |
44 | Lop Buri | 58,223 |
45 | Ban Pong | 58,152 |
46 | Phra Phutthabat | 57,510 |
47 | Chumphon | 56,310 |
48 | Klaeng | 56,008 |
49 | Kalasin | 55,526 |
50 | Suphan Buri | 53,986 |
51 | Tha Maka | 53,425 |
52 | Ban Talat Yai | 52,578 |
53 | Maha Sarakham | 51,986 |
54 | Phetchabun | 51,173 |
55 | Hua Hin | 50,839 |
56 | Ko Samui | 50,350 |
57 | Chachoengsao | 50,278 |
58 | Cha-am | 49,755 |
59 | Pak Chong | 49,533 |
60 | Narathiwat | 48,120 |
61 | Pran Buri | 47,634 |
62 | Surin | 47,102 |
63 | Phetchaburi | 46,932 |
64 | Chum Phae | 46,678 |
65 | Sadao | 46,569 |
66 | Si Sa Ket | 45,082 |
67 | Mae Sot | 44,982 |
68 | Pattani | 44,009 |
69 | Phatthalung | 43,888 |
70 | Lamphun | 43,589 |
71 | Warin Chamrap | 43,542 |
72 | Su-ngai Kolok | 43,191 |
73 | Tha Yang | 43,024 |
74 | Ban Phaeo | 42,323 |
75 | Bang Bua Thong | 41,879 |
76 | Nong Khae | 41,494 |
77 | Mukdahan | 40,812 |
78 | Ban Na | 40,592 |
79 | Bang Lamung | 40,008 |
80 | Roi Et | 39,694 |
81 | Wichian Buri | 39,625 |
82 | Wichit | 39,042 |
83 | Phrae | 38,842 |
84 | Mae Chan | 38,019 |
85 | Sam Phran | 37,412 |
86 | Sukhothai | 37,403 |
87 | Kantharalak | 36,932 |
88 | Photharam | 36,578 |
89 | Phichit | 36,089 |
90 | Ban Phai | 35,935 |
91 | Det Udom | 35,926 |
92 | Tha Bo | 35,648 |
93 | Loei | 35,601 |
94 | Samut Songkhram | 35,353 |
95 | Amnat Charoen | 35,138 |
96 | Kathu | 35,103 |
97 | Nakhon Phanom | 34,879 |
98 | Satun | 34,845 |
99 | Nong Bua Lamphu | 34,759 |
100 | Prachuap Khiri Khan | 33,860 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |