Official name | Kingdom of Tonga |
---|---|
Location | Ocenia |
Capital | Nukuʻalofa |
Population | 108,332 (as of August 2022) |
Population density | 141/km2 |
Population growth rate | 1.11% (in 2023) |
Area | 748 km2 (288.80 sq mi) |
Official language | Tongan |
Currency | Paʻanga (TOP) |
Life expectancy | 71.20 years |
Internet TLD | .to |
Call code | +676 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 105,908 | 53,007 | 52,901 | 50.05% | 49.95% | 24,465 | 23.1% |
2019 | 104,706 | 52,395 | 52,311 | 50.04% | 49.96% | 24,198 | 23.11% |
2018 | 103,405 | 51,713 | 51,692 | 50.01% | 49.99% | 23,918 | 23.13% |
2017 | 102,206 | 51,103 | 51,103 | 50% | 50% | 23,681 | 23.17% |
2016 | 101,345 | 50,652 | 50,693 | 49.98% | 50.02% | 23,532 | 23.22% |
2015 | 100,982 | 50,471 | 50,511 | 49.98% | 50.02% | 23,509 | 23.28% |
2014 | 101,225 | 50,623 | 50,602 | 50.01% | 49.99% | 23,616 | 23.33% |
2013 | 101,972 | 51,027 | 50,945 | 50.04% | 49.96% | 23,841 | 23.38% |
2012 | 102,941 | 51,553 | 51,388 | 50.08% | 49.92% | 24,129 | 23.44% |
2011 | 103,765 | 52,007 | 51,758 | 50.12% | 49.88% | 24,323 | 23.44% |
2010 | 104,189 | 52,230 | 51,959 | 50.13% | 49.87% | 24,370 | 23.39% |
2009 | 104,105 | 52,198 | 51,907 | 50.14% | 49.86% | 24,298 | 23.34% |
2008 | 103,591 | 51,930 | 51,661 | 50.13% | 49.87% | 24,116 | 23.28% |
2007 | 102,782 | 51,514 | 51,268 | 50.12% | 49.88% | 23,876 | 23.23% |
2006 | 101,917 | 51,091 | 50,826 | 50.13% | 49.87% | 23,624 | 23.18% |
2005 | 101,110 | 50,757 | 50,353 | 50.2% | 49.8% | 23,417 | 23.16% |
2004 | 100,414 | 50,528 | 49,886 | 50.32% | 49.68% | 23,226 | 23.13% |
2003 | 99,810 | 50,374 | 49,436 | 50.47% | 49.53% | 23,056 | 23.1% |
2002 | 99,241 | 50,266 | 48,975 | 50.65% | 49.35% | 22,895 | 23.07% |
2001 | 98,699 | 50,149 | 48,550 | 50.81% | 49.19% | 22,740 | 23.04% |
2000 | 98,178 | 49,973 | 48,205 | 50.9% | 49.1% | 22,591 | 23.01% |
1999 | 97,689 | 49,753 | 47,936 | 50.93% | 49.07% | 22,449 | 22.98% |
1998 | 97,249 | 49,500 | 47,749 | 50.9% | 49.1% | 22,328 | 22.96% |
1997 | 96,834 | 49,230 | 47,604 | 50.84% | 49.16% | 22,204 | 22.93% |
1996 | 96,479 | 48,992 | 47,487 | 50.78% | 49.22% | 22,094 | 22.9% |
1995 | 96,183 | 48,794 | 47,389 | 50.73% | 49.27% | 21,987 | 22.86% |
1994 | 95,950 | 48,656 | 47,294 | 50.71% | 49.29% | 21,905 | 22.83% |
1993 | 95,766 | 48,573 | 47,193 | 50.72% | 49.28% | 21,835 | 22.8% |
1992 | 95,608 | 48,502 | 47,106 | 50.73% | 49.27% | 21,770 | 22.77% |
1991 | 95,453 | 48,433 | 47,020 | 50.74% | 49.26% | 21,706 | 22.74% |
1990 | 95,278 | 48,335 | 46,943 | 50.73% | 49.27% | 21,628 | 22.7% |
1989 | 95,057 | 48,194 | 46,863 | 50.7% | 49.3% | 21,549 | 22.67% |
1988 | 94,800 | 48,007 | 46,793 | 50.64% | 49.36% | 21,463 | 22.64% |
1987 | 94,525 | 47,820 | 46,705 | 50.59% | 49.41% | 21,372 | 22.61% |
1986 | 94,288 | 47,672 | 46,616 | 50.56% | 49.44% | 21,215 | 22.5% |
1985 | 94,103 | 47,569 | 46,534 | 50.55% | 49.45% | 20,957 | 22.27% |
1984 | 93,999 | 47,554 | 46,445 | 50.59% | 49.41% | 20,717 | 22.04% |
1983 | 93,942 | 47,600 | 46,342 | 50.67% | 49.33% | 20,498 | 21.82% |
1982 | 93,842 | 47,634 | 46,208 | 50.76% | 49.24% | 20,260 | 21.59% |
1981 | 93,621 | 47,606 | 46,015 | 50.85% | 49.15% | 20,007 | 21.37% |
1980 | 93,171 | 47,461 | 45,710 | 50.94% | 49.06% | 19,706 | 21.15% |
1979 | 92,474 | 47,180 | 45,294 | 51.02% | 48.98% | 19,364 | 20.94% |
1978 | 91,537 | 46,757 | 44,780 | 51.08% | 48.92% | 18,966 | 20.72% |
1977 | 90,458 | 46,251 | 44,207 | 51.13% | 48.87% | 18,544 | 20.5% |
1976 | 89,424 | 45,767 | 43,657 | 51.18% | 48.82% | 18,216 | 20.37% |
1975 | 88,515 | 45,329 | 43,186 | 51.21% | 48.79% | 18,004 | 20.34% |
1974 | 87,777 | 44,977 | 42,800 | 51.24% | 48.76% | 17,828 | 20.31% |
1973 | 87,149 | 44,655 | 42,494 | 51.24% | 48.76% | 17,674 | 20.28% |
1972 | 86,517 | 44,340 | 42,177 | 51.25% | 48.75% | 17,520 | 20.25% |
1971 | 85,680 | 43,894 | 41,786 | 51.23% | 48.77% | 17,324 | 20.22% |
1970 | 84,530 | 43,288 | 41,242 | 51.21% | 48.79% | 17,067 | 20.19% |
1969 | 83,043 | 42,501 | 40,542 | 51.18% | 48.82% | 16,741 | 20.16% |
1968 | 81,254 | 41,561 | 39,693 | 51.15% | 48.85% | 16,356 | 20.13% |
1967 | 79,208 | 40,483 | 38,725 | 51.11% | 48.89% | 15,921 | 20.1% |
1966 | 76,943 | 39,295 | 37,648 | 51.07% | 48.93% | 15,319 | 19.91% |
1965 | 74,512 | 38,016 | 36,496 | 51.02% | 48.98% | 14,530 | 19.5% |
1964 | 71,902 | 36,648 | 35,254 | 50.97% | 49.03% | 13,733 | 19.1% |
1963 | 69,127 | 35,199 | 33,928 | 50.92% | 49.08% | 12,927 | 18.7% |
1962 | 66,379 | 33,767 | 32,612 | 50.87% | 49.13% | 12,154 | 18.31% |
1961 | 63,861 | 32,454 | 31,407 | 50.82% | 49.18% | 11,450 | 17.93% |
1960 | 61,709 | 31,330 | 30,379 | 50.77% | 49.23% | 10,830 | 17.55% |
The list offered below features the biggest cities of Tonga. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Tonga
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Nuku'alofa | 22,586 |
2 | Lapaha | 8,138 |
3 | Neiafu | 4,403 |
4 | Haveluloto | 3,460 |
5 | Tatakamotonga | 3,031 |
6 | Vaini | 3,009 |
7 | Pangai | 1,759 |
8 | Ohonua | 1,257 |
9 | Kolonga | 1,119 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
Papua New Guinea | 9,283,741 | 15/km2 |
New Zealand | 4,917,049 | 19.1/km2 |
Fiji | 939,221 | 46/km2 |
Solomon Islands | 721,617 | 18.4/km2 |
Samoa | 202,985 | 70/km2 |
Kiribati | 122,344 | 152/km2 |
Micronesia | 118,371 | 204/km2 |
Tonga | 108,332 | 141/km2 |
Marshall Islands | 59,954 | 293/km2 |
Palau | 18,215 | 46.8/km2 |
Tuvalu | 12,118 | 479.88/km2 |
Nauru | 10,950 | 480/km2 |