Official name | Turkmenistan |
---|---|
Location | Asia |
Capital | Ashgabat |
Population | 6,228,144 (as of August, 2022) |
Population density | 10.6/km2 |
Population growth rate | 1.42% (in 2023) |
Area | 491,210 km2 (189,657.16 sq mi) |
Official language | Turkmen |
Currency | Turkmenistan manat (TMT) |
Life expectancy | 68.50 years |
Internet TLD | .tm |
Call code | +993 |
Year | Population | Male Population | Female Population | Male (%) | Female (%) | Urban Population | Urban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6,032,634 | 2,969,866 | 3,062,768 | 49.23% | 50.77% | 3,168,339 | 52.52% |
2019 | 5,945,065 | 2,927,350 | 3,017,715 | 49.24% | 50.76% | 3,094,406 | 52.05% |
2018 | 5,853,827 | 2,882,424 | 2,971,403 | 49.24% | 50.76% | 3,019,989 | 51.59% |
2017 | 5,760,546 | 2,836,493 | 2,924,053 | 49.24% | 50.76% | 2,946,519 | 51.15% |
2016 | 5,665,202 | 2,789,545 | 2,875,657 | 49.24% | 50.76% | 2,873,957 | 50.73% |
2015 | 5,568,066 | 2,741,716 | 2,826,350 | 49.24% | 50.76% | 2,801,851 | 50.32% |
2014 | 5,469,057 | 2,692,417 | 2,776,640 | 49.23% | 50.77% | 2,730,153 | 49.92% |
2013 | 5,369,059 | 2,642,651 | 2,726,408 | 49.22% | 50.78% | 2,659,832 | 49.54% |
2012 | 5,270,540 | 2,593,633 | 2,676,907 | 49.21% | 50.79% | 2,592,052 | 49.18% |
2011 | 5,176,663 | 2,546,918 | 2,629,745 | 49.2% | 50.8% | 2,527,765 | 48.83% |
2010 | 5,089,755 | 2,503,650 | 2,586,105 | 49.19% | 50.81% | 2,468,022 | 48.49% |
2009 | 5,010,457 | 2,464,644 | 2,545,813 | 49.19% | 50.81% | 2,413,537 | 48.17% |
2008 | 4,938,233 | 2,429,117 | 2,509,116 | 49.19% | 50.81% | 2,363,932 | 47.87% |
2007 | 4,872,577 | 2,396,821 | 2,475,756 | 49.19% | 50.81% | 2,318,372 | 47.58% |
2006 | 4,812,519 | 2,367,278 | 2,445,241 | 49.19% | 50.81% | 2,276,803 | 47.31% |
2005 | 4,757,029 | 2,339,983 | 2,417,046 | 49.19% | 50.81% | 2,238,182 | 47.05% |
2004 | 4,705,748 | 2,315,228 | 2,390,520 | 49.2% | 50.8% | 2,202,761 | 46.81% |
2003 | 4,658,080 | 2,291,775 | 2,366,305 | 49.2% | 50.8% | 2,170,199 | 46.59% |
2002 | 4,612,323 | 2,269,724 | 2,342,599 | 49.21% | 50.79% | 2,138,273 | 46.36% |
2001 | 4,566,369 | 2,247,110 | 2,319,259 | 49.21% | 50.79% | 2,106,923 | 46.14% |
2000 | 4,518,386 | 2,223,950 | 2,294,436 | 49.22% | 50.78% | 2,074,391 | 45.91% |
1999 | 4,468,366 | 2,199,777 | 2,268,589 | 49.23% | 50.77% | 2,041,596 | 45.69% |
1998 | 4,415,684 | 2,173,841 | 2,241,843 | 49.23% | 50.77% | 2,007,812 | 45.47% |
1997 | 4,357,303 | 2,145,536 | 2,211,767 | 49.24% | 50.76% | 1,971,244 | 45.24% |
1996 | 4,289,481 | 2,112,140 | 2,177,341 | 49.24% | 50.76% | 1,931,124 | 45.02% |
1995 | 4,209,945 | 2,072,556 | 2,137,389 | 49.23% | 50.77% | 1,885,634 | 44.79% |
1994 | 4,117,163 | 2,026,468 | 2,090,695 | 49.22% | 50.78% | 1,841,607 | 44.73% |
1993 | 4,012,794 | 1,974,696 | 2,038,098 | 49.21% | 50.79% | 1,798,534 | 44.82% |
1992 | 3,901,793 | 1,919,292 | 1,982,501 | 49.19% | 50.81% | 1,751,905 | 44.9% |
1991 | 3,791,083 | 1,864,076 | 1,927,007 | 49.17% | 50.83% | 1,705,608 | 44.99% |
1990 | 3,685,820 | 1,811,212 | 1,874,608 | 49.14% | 50.86% | 1,661,568 | 45.08% |
1989 | 3,587,660 | 1,761,900 | 1,825,760 | 49.11% | 50.89% | 1,620,187 | 45.16% |
1988 | 3,495,639 | 1,715,660 | 1,779,979 | 49.08% | 50.92% | 1,584,224 | 45.32% |
1987 | 3,409,014 | 1,671,780 | 1,737,234 | 49.04% | 50.96% | 1,552,465 | 45.54% |
1986 | 3,326,124 | 1,630,133 | 1,695,991 | 49.01% | 50.99% | 1,522,034 | 45.76% |
1985 | 3,245,646 | 1,589,717 | 1,655,929 | 48.98% | 51.02% | 1,492,348 | 45.98% |
1984 | 3,167,798 | 1,551,271 | 1,616,527 | 48.97% | 51.03% | 1,463,523 | 46.2% |
1983 | 3,093,056 | 1,514,360 | 1,578,696 | 48.96% | 51.04% | 1,435,797 | 46.42% |
1982 | 3,020,574 | 1,478,571 | 1,542,003 | 48.95% | 51.05% | 1,408,796 | 46.64% |
1981 | 2,950,436 | 1,444,533 | 1,505,903 | 48.96% | 51.04% | 1,382,574 | 46.86% |
1980 | 2,879,398 | 1,409,753 | 1,469,645 | 48.96% | 51.04% | 1,355,621 | 47.08% |
1979 | 2,808,342 | 1,374,964 | 1,433,378 | 48.96% | 51.04% | 1,328,346 | 47.3% |
1978 | 2,737,360 | 1,340,485 | 1,396,875 | 48.97% | 51.03% | 1,298,056 | 47.42% |
1977 | 2,666,660 | 1,305,863 | 1,360,797 | 48.97% | 51.03% | 1,265,864 | 47.47% |
1976 | 2,596,650 | 1,271,580 | 1,325,070 | 48.97% | 51.03% | 1,233,668 | 47.51% |
1975 | 2,527,647 | 1,237,789 | 1,289,858 | 48.97% | 51.03% | 1,202,149 | 47.56% |
1974 | 2,459,591 | 1,204,462 | 1,255,129 | 48.97% | 51.03% | 1,170,765 | 47.6% |
1973 | 2,392,363 | 1,171,301 | 1,221,062 | 48.96% | 51.04% | 1,139,961 | 47.65% |
1972 | 2,326,111 | 1,138,399 | 1,187,712 | 48.94% | 51.06% | 1,109,322 | 47.69% |
1971 | 2,260,998 | 1,106,306 | 1,154,692 | 48.93% | 51.07% | 1,079,400 | 47.74% |
1970 | 2,197,141 | 1,074,622 | 1,122,519 | 48.91% | 51.09% | 1,049,794 | 47.78% |
1969 | 2,134,720 | 1,043,665 | 1,091,055 | 48.89% | 51.11% | 1,018,688 | 47.72% |
1968 | 2,073,658 | 1,013,604 | 1,060,054 | 48.88% | 51.12% | 986,646 | 47.58% |
1967 | 2,013,573 | 983,832 | 1,029,741 | 48.86% | 51.14% | 955,038 | 47.43% |
1966 | 1,953,901 | 954,285 | 999,616 | 48.84% | 51.16% | 923,804 | 47.28% |
1965 | 1,894,299 | 924,797 | 969,502 | 48.82% | 51.18% | 892,973 | 47.14% |
1964 | 1,834,715 | 895,524 | 939,191 | 48.81% | 51.19% | 862,133 | 46.99% |
1963 | 1,775,450 | 866,242 | 909,208 | 48.79% | 51.21% | 831,798 | 46.85% |
1962 | 1,716,952 | 837,529 | 879,423 | 48.78% | 51.22% | 801,817 | 46.7% |
1961 | 1,659,857 | 809,512 | 850,345 | 48.77% | 51.23% | 772,829 | 46.56% |
1960 | 1,604,697 | 782,450 | 822,247 | 48.76% | 51.24% | 744,740 | 46.41% |
The list offered below features the biggest cities of Turkmenistan. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).
Turkmenistan
# | City | Population 2023 |
---|---|---|
1 | Ashgabat | 728,500 |
2 | Turkmenabat | 235,944 |
3 | Dasoguz | 167,199 |
4 | Mary | 115,643 |
5 | Balkanabat | 88,507 |
6 | Bayramaly | 76,593 |
7 | Turkmenbasy | 68,838 |
8 | Tejen | 67,873 |
9 | Abadan | 39,872 |
10 | Yoloeten | 38,105 |
11 | Gowurdak | 35,124 |
12 | Kerki | 33,545 |
13 | Koeneuergench | 30,276 |
14 | Anew | 27,818 |
15 | Yylanly | 27,186 |
16 | Gumdag | 24,553 |
17 | Baharly | 23,193 |
18 | Boldumsaz | 21,311 |
19 | Bereket | 21,299 |
20 | Gazojak | 21,227 |
21 | Kaka | 18,729 |
22 | Sayat | 17,956 |
23 | Seydi | 17,911 |
24 | Tagta | 16,751 |
25 | Farap | 14,615 |
26 | Akdepe | 14,290 |
27 | Murgab | 13,343 |
28 | Serdar | 12,113 |
29 | Serhetabat | 5,270 |
30 | Arcabil | 3,042 |
Country Name | Population 2023 | Population density |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
India | 1,383,820,649 | 417/km2 |
Indonesia | 276,736,832 | 142/km2 |
Pakistan | 231,611,059 | 243/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Japan | 125,553,305 | 332/km2 |
Philippines | 112,540,861 | 337/km2 |
Turkey | 86,336,104 | 116/km2 |
Iran | 85,971,815 | 49/km2 |
Thailand | 70,176,879 | 136.1/km2 |
Myanmar | 55,086,917 | 76/km2 |
South Korea | 51,912,141 | 507/km2 |
Iraq | 42,001,087 | 83/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Saudi Arabia | 35,909,711 | 15/km2 |
Malaysia | 33,170,971 | 98/km2 |
Nepal | 30,151,786 | 180/km2 |
North Korea | 25,807,433 | 213/km2 |
Taiwan | 23,898,113 | 650/km2 |
Sri Lanka | 21,815,213 | 337/km2 |