Tuvalu Population 2023


Tuvalu map
  • The current population of Tuvalu is estimated at 12,219 people as of May, 2023, according to the latest population growth rate and projections.
  • Population of Tuvalu represent 0.00% of the total world population.
  • The population density of Tuvalu is 479.88 inhabitants per km2.
  • Tuvalu is located in Ocenia.
  • Tuvalu ranks number 225 in the list of countries ordered by population.
  • The latitudinal point of Tuvalu is -8.521686. The longitudinal coordinate of the country is 179.196820.
  • The median age in Tuvalu is 26.6 years.
  • Minimum Wages in Tuvalu is not existent.
  • The countries that Tuvalu shares its land boundary with are not existent.

Tuvalu

Official name Tuvalu
Location Ocenia
Capital Funafuti
Population 12,118 (as of September, 2022)
Population density 479.88/km2
Population growth rate 1.15% (in 2023)
Area 26 km2 (10.04 sq mi)
Official language Tuvaluan and English
Currency Tuvaluan dollar and Australian dollar (AUD)
Life expectancy 66.20 years
Internet TLD .tv
Call code +688

Tuvalu Population Graph

Tuvalu Population History (1960-2020)

Year Population Male Population Female Population Male (%) Female (%) Urban Population Urban (%)
2020 11,839 N/A N/A N/A% N/A% 7,578 64.01%
2019 11,702 N/A N/A N/A% N/A% 7,398 63.22%
2018 11,551 N/A N/A N/A% N/A% 7,207 62.39%
2017 11,410 N/A N/A N/A% N/A% 7,021 61.53%
2016 11,277 N/A N/A N/A% N/A% 6,840 60.65%
2015 11,143 N/A N/A N/A% N/A% 6,656 59.73%
2014 11,017 N/A N/A N/A% N/A% 6,477 58.79%
2013 10,892 N/A N/A N/A% N/A% 6,297 57.81%
2012 10,787 N/A N/A N/A% N/A% 6,129 56.82%
2011 10,669 N/A N/A N/A% N/A% 5,954 55.81%
2010 10,563 N/A N/A N/A% N/A% 5,789 54.8%
2009 10,455 N/A N/A N/A% N/A% 5,623 53.78%
2008 10,356 N/A N/A N/A% N/A% 5,465 52.77%
2007 10,260 N/A N/A N/A% N/A% 5,309 51.74%
2006 10,158 N/A N/A N/A% N/A% 5,152 50.72%
2005 10,097 N/A N/A N/A% N/A% 5,018 49.7%
2004 9,970 N/A N/A N/A% N/A% 4,853 48.68%
2003 9,821 N/A N/A N/A% N/A% 4,681 47.66%
2002 9,689 N/A N/A N/A% N/A% 4,538 46.84%
2001 9,573 N/A N/A N/A% N/A% 4,445 46.43%
2000 9,486 N/A N/A N/A% N/A% 4,365 46.02%
1999 9,437 N/A N/A N/A% N/A% 4,304 45.61%
1998 9,425 N/A N/A N/A% N/A% 4,260 45.2%
1997 9,421 N/A N/A N/A% N/A% 4,220 44.79%
1996 9,410 N/A N/A N/A% N/A% 4,176 44.38%
1995 9,391 N/A N/A N/A% N/A% 4,129 43.97%
1994 9,352 N/A N/A N/A% N/A% 4,074 43.56%
1993 9,286 N/A N/A N/A% N/A% 4,008 43.16%
1992 9,201 N/A N/A N/A% N/A% 3,933 42.75%
1991 9,104 N/A N/A N/A% N/A% 3,823 41.99%
1990 8,999 N/A N/A N/A% N/A% 3,659 40.66%
1989 8,875 N/A N/A N/A% N/A% 3,492 39.35%
1988 8,723 N/A N/A N/A% N/A% 3,319 38.05%
1987 8,566 N/A N/A N/A% N/A% 3,149 36.76%
1986 8,424 N/A N/A N/A% N/A% 2,991 35.5%
1985 8,293 N/A N/A N/A% N/A% 2,840 34.25%
1984 8,191 N/A N/A N/A% N/A% 2,729 33.32%
1983 8,121 N/A N/A N/A% N/A% 2,634 32.43%
1982 8,031 N/A N/A N/A% N/A% 2,533 31.54%
1981 7,903 N/A N/A N/A% N/A% 2,425 30.68%
1980 7,707 N/A N/A N/A% N/A% 2,298 29.82%
1979 7,431 N/A N/A N/A% N/A% 2,154 28.98%
1978 7,088 N/A N/A N/A% N/A% 1,995 28.15%
1977 6,717 N/A N/A N/A% N/A% 1,836 27.34%
1976 6,382 N/A N/A N/A% N/A% 1,694 26.55%
1975 6,125 N/A N/A N/A% N/A% 1,578 25.76%
1974 5,962 N/A N/A N/A% N/A% 1,490 24.99%
1973 5,877 N/A N/A N/A% N/A% 1,425 24.24%
1972 5,844 N/A N/A N/A% N/A% 1,374 23.51%
1971 5,828 N/A N/A N/A% N/A% 1,328 22.79%
1970 5,797 N/A N/A N/A% N/A% 1,280 22.08%
1969 5,728 N/A N/A N/A% N/A% 1,225 21.39%
1968 5,654 N/A N/A N/A% N/A% 1,172 20.72%
1967 5,565 N/A N/A N/A% N/A% 1,116 20.06%
1966 5,489 N/A N/A N/A% N/A% 1,066 19.42%
1965 5,442 N/A N/A N/A% N/A% 1,023 18.79%
1964 5,408 N/A N/A N/A% N/A% 983 18.18%
1963 5,394 N/A N/A N/A% N/A% 949 17.59%
1962 5,393 N/A N/A N/A% N/A% 917 17.01%
1961 5,383 N/A N/A N/A% N/A% 885 16.44%
1960 5,374 N/A N/A N/A% N/A% 854 15.9%
Source: Worldbank Open Data | Some data could be adjusted by Pediaglobe.

Cities in Tuvalu ordered by Population

The list offered below features the biggest cities of Tuvalu. Besides, in the table you will find information regarding the population size in these cities. Cities are ordered by population (largest to smallest).

Tuvalu

# City Population 2023
1 Funafuti 6,439
2 Asau 667
3 Senala 590
4 Vaiaku 532
5 Fangaua 358
6 Kulia 231
7 Lolua 222

Other Countries from Ocenia Ranked by Population

Country Name Population 2023 Population density
Papua New Guinea 9,283,741 15/km2
New Zealand 4,917,049 19.1/km2
Fiji 939,221 46/km2
Solomon Islands 721,617 18.4/km2
Samoa 202,985 70/km2
Kiribati 122,344 152/km2
Micronesia 118,371 204/km2
Tonga 108,332 141/km2
Marshall Islands 59,954 293/km2
Palau 18,215 46.8/km2
Tuvalu 12,118 479.88/km2
Nauru 10,950 480/km2